<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mi otro blog...</title>
	<atom:link href="http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog</link>
	<description>... lo escribo en inglés</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 20:26:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Como funciona un ordenador cuantico?</title>
		<link>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=7098</link>
		<comments>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=7098#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 20:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aparatos/Cachivaches]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=7098</guid>
		<description><![CDATA[Gracias al siguiente video (no recomendado para los debiles de espiritu ) creo que he conseguido comprender en que consiste la computacion cuantica y que son los qubits [Visto en Gizmodo]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias al siguiente video (no recomendado para los debiles de espiritu <img src='http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ) creo que he conseguido comprender en que consiste la <a title="Computacion cuantica" href="https://es.wikipedia.org/wiki/Computaci%C3%B3n_cu%C3%A1ntica">computacion cuantica</a> y que son los qubits [Visto en <a title="Como funciona un ordenador quantico?" href="http://gizmodo.com/-513986146">Gizmodo</a>]</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/g_IaVepNDT4" frameborder="0" width="450" height="253"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?feed=rss2&#038;p=7098</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ecosistema del video movil en una imagen</title>
		<link>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=7095</link>
		<comments>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=7095#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 20:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bubble 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=7095</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que las aplicaciones y servicios de video para moviles se han vuelto a poner de moda (e.g. Vine), resulta especialmente interesante la siguiente imangen, que permite conocer a todos los participantes en este mercado de un rapido vistazo [Visto en Business Insider].]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora que las aplicaciones y servicios de video para moviles se han vuelto a poner de moda (e.g. <a title="Vine" href="http://vine.co/">Vine</a>), resulta especialmente interesante la siguiente imangen, que permite conocer a todos los participantes en este mercado de un rapido vistazo [Visto en <a title="El ecosistema del video movil" href="http://www.businessinsider.com/booming-mobile-video-ecosystem-2013-6">Business Insider</a>].</p>
<p><img class="alignnone" title="Ecosistema video" src="http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/images/themobilevideoecosystem-1.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?feed=rss2&#038;p=7095</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendencias en Internet (edicion 2013)</title>
		<link>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=7080</link>
		<comments>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=7080#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 18:24:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=7080</guid>
		<description><![CDATA[Como en a~os anteriores, Mary Meeker presento la semana pasada, su tradicional informe sobre las tendencias en Internet en la conferencia All Things D. Como en anteriores ocasiones el informe resalta el fuerte crecimiento de la Internet movil y pone foco en el gran volumen de informacion que generan los usuarios (audio, mensajes, fotos, videos, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como <a title="Tendencias en Internet (edicion 2012)" href="http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=6471">en a~os anteriores</a>, <a title="El estado de Internet en 2013" href="http://www.businessinsider.com/mary-meekers-latest-masterful-presentation-on-the-state-of-the-web-2013-5">Mary Meeker presento la semana pasada, su tradicional informe sobre las tendencias en Internet en la conferencia All Things D.</a></p>
<p>Como en anteriores ocasiones el informe resalta el fuerte crecimiento de la Internet movil y pone foco en el gran volumen de informacion que generan los usuarios (audio, mensajes, fotos, videos, &#8230;) y el creciente protagonismo de los &#8220;wearable devices&#8221; (como <a title="Jawbone" href="https://jawbone.com/">jawbone</a>).</p>
<p><iframe style="border: 1px solid #CCC; border-width: 1px 1px 0; margin-bottom: 5px;" src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/22135327?rel=0" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="427" height="356"></iframe></p>
<div style="margin-bottom: 5px;"><strong> <a title="KPCB Internet Trends 2013" href="http://www.slideshare.net/kleinerperkins/kpcb-internet-trends-2013" target="_blank">KPCB Internet Trends 2013</a> </strong> from <strong><a href="http://www.slideshare.net/kleinerperkins" target="_blank">Kleiner Perkins Caufield &amp; Byers</a></strong></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?feed=rss2&#038;p=7080</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El numero de fotos compartidas en Internet crece espectacularmente</title>
		<link>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=7077</link>
		<comments>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=7077#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 May 2013 18:49:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=7077</guid>
		<description><![CDATA[A la vista del crecimiento en el volumen de fotos que se estan almacenando en Internet, parece que Yahoo! ha hecho lo correcto aumentando la capacidad de almacenamiento de Flickr y mejorando las aplicaciones para Android e iOS, ya que tal y como se puede ver en la siguiente grafica, son las aplicaciones para Smartphones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A la vista <a title="Aumenta el volumen de fotos subidas a Internet" href="http://www.businessinsider.com/chart-of-the-day-photo-uploads-are-exploding-thanks-largely-to-snapchat-2013-5">del crecimiento en el volumen de fotos que se estan almacenando en Internet,</a> parece que <a title="1TB de almacenamiento gratuito en Flickr" href="http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=7038">Yahoo! ha hecho lo correcto aumentando la capacidad de almacenamiento de Flickr</a> y mejorando las aplicaciones para Android e iOS, ya que tal y como se puede ver en la siguiente grafica, son las aplicaciones para Smartphones (especialmente <a title="Snapchat" href="http://www.snapchat.com/">Snapchat</a> e <a title="Instagram" href="http://instagram.com/">Instagram</a>) las que estan generando la mayor parte de este crecimiento.</p>
<p><a title="Aumenta el volumen de fotos subidas a Internet" href="http://www.businessinsider.com/chart-of-the-day-photo-uploads-are-exploding-thanks-largely-to-snapchat-2013-5"><img class="alignnone" title="Fotos uploaded" src="http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/images/foto-up-l.jpg" alt="" width="620" height="465" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?feed=rss2&#038;p=7077</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Almacena 1TB de fotos gratis con Flickr</title>
		<link>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=7038</link>
		<comments>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=7038#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 18:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=7038</guid>
		<description><![CDATA[La semana pasada Yahoo! presento la nueva version de Flickr, que junto con mejoras en la interfaz y en las funcionalidades, ofrece 1TB de almacenamiento gratuito para tus fotos. Tambien existen dos modalidades de pago: por $49.99 al a~o evitas ver anuncios (creo que yo podre vivir con ellos ) y por $499.99 se obtiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La semana pasada Yahoo! presento la nueva version de <a title="Flickr" href="http://www.flickr.com/">Flickr</a>, que junto con mejoras en la interfaz y en las funcionalidades, ofrece 1TB de almacenamiento gratuito</a> para tus fotos. Tambien existen dos modalidades de pago: por $49.99 al a~o evitas ver anuncios (creo que yo podre vivir con ellos <img src='http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> ) y por $499.99 se obtiene 2TB para almacenar fotos.</p>
<p>Entre las mejoras adicionales se incluye la posibilidad de almacenar fotos de hasta 200MB de tama~o y videos de hasta 1GB, compartirlas en maxima resolucion sin  limitacion de consumo mensual de ancho de banda para las fotos ni los videos y tambien mejoras en las estadisticas de visitas de las fotos.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="aligncenter" title="Nueva version de Flickr" src="http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/images/flickr_new_int.GIF" alt="" width="500" height="288" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?feed=rss2&#038;p=7038</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La plegaria de los catedraticos ;)</title>
		<link>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=7042</link>
		<comments>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=7042#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 20:36:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divertido aunque inútil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=7042</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="La plegaria de los catedraticos " href="http://www.phdcomics.com/comics.php?f=1585"><img class="alignnone" title="La plegaria de los catedraticos" src="http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/images/phd051713s.gif" alt="" width="600" height="329" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?feed=rss2&#038;p=7042</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! compra Tumblr</title>
		<link>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=7035</link>
		<comments>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=7035#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 20:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bubble 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=7035</guid>
		<description><![CDATA[El pasado lunes se anuncio la compra de Tumblr, un popular servicio de hosting de microblogs, por parte de Yahoo!, que pagara $1.100 millones de dolares, la mayor parte en efectivo por este servicio. Por un lado, los usuarios de Tumblr no parecen estar muy contentos con la compra de este servicio por parte de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado lunes se anuncio la compra de <a title="Tumblr" href="https://www.tumblr.com/">Tumblr</a>, un popular servicio de hosting de microblogs, por parte de Yahoo!, <a title="Yahoo! compra Tumblr" href="http://techcrunch.com/2013/05/20/its-official-yahoo-is-buying-tumblr-for-1-1b-promises-to-keep-it-independent/">que pagara $1.100 millones de dolares, la mayor parte en efectivo</a> por este servicio.</p>
<p>Por un lado, <a title="El CEO de Tumblr dice a sus usuarios que no se preocupen" href="http://mashable.com/2013/05/20/tumblr-ceo-dont-worr/">los usuarios de Tumblr no parecen estar muy contentos</a> con la compra de este servicio por parte de Yahoo! y por otro, <a title="Geocities o Tumblr" href="http://mashable.com/2013/05/20/quiz-geocities-or-tumblr/">no paran de surgir comparaciones con Geocities</a>, que era el sitio web mas visitado de Internet antes de que lo comprara Yahoo! y que acabo cayendo en el olvido. Adicionalmente, tambien surge la duda de como gestionara Yahoo! &#8220;<a title="Puede Yahoo ignorar el lado oscuro de Tumblr?" href="http://mashable.com/2013/05/20/can-yahoo-ignore-tumblr-prn/">el lado oscuro&#8221; de Tumblr</a>, donde se puede encontrar abundante pornografia.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Yahoo! compra Tumblr" src="http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/images/yaho.tumb.gif" alt="" width="480" height="600" /></p>
<p>De hecho, la CEO de Yahoo! ha declarado que esta vez &#8220;no lo van a estropear&#8221;, lo cual parece posible, ya <a title="Tumblr casi no tiene publicidad" href="http://mashable.com/2013/05/20/yahoo-tumblr-advertising/">que no hay mucho que estropear <img src='http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </a>, ya que a pesar de tener mas de 18.000 millones de visitas a paginas al mes, Tumblr solo genero 13 millones de dolares en ingresos de publicidad el a~o pasado.</p>
<p>Y para acabar, un chiste:</p>
<p><a title="Yahoo! compra Tumblr" href="http://pcweenies.com/2013/05/19/the-record-deal/"><img class="alignnone" title="Comic sobre Yahoo y Tumblr" src="http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/images/Yahoo-Tumblr-Comic.jpg" alt="" width="1200" height="480" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?feed=rss2&#038;p=7035</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geoguessr: Juega con Google Street View</title>
		<link>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=7010</link>
		<comments>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=7010#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 16:45:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divertido aunque inútil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=7010</guid>
		<description><![CDATA[Geoguessr es un nuevo juego en el que tienes que adivinar la localizacion de un sitio a partir de las imagenes que proporciona Google StreetView. De esta manera,  Geoguessr te presenta una localizacion de Google StreetView y tienes que situarla en el mapamundi, opteniendo mas puntos cuanto mas cerca este el sitio del punto en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="GeoGuessr" href="http://www.geoguessr.com/">Geoguessr</a> es un nuevo juego en el que tienes que adivinar la localizacion de un sitio a partir de las imagenes que proporciona Google StreetView. De esta manera,  Geoguessr te presenta una localizacion de Google StreetView y tienes que situarla en el mapamundi, opteniendo mas puntos cuanto mas cerca este el sitio del punto en el que lo has situado [<a title="GeoGuessr en Mashable" href="http://mashable.com/2013/05/11/geoguessr/">Visto en Mashable</a>].</p>
<p><object id="flashObj" width="450" height="254" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashVars" value="videoId=2371508005001&amp;playerID=1275216913001&amp;playerKey=AQ~~,AAABBzUwv1E~,xP-xFHVUstjFMsS-3Kb8-iZB6sJ0hUm_&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&amp;isUI=1" /><param name="flashvars" value="videoId=2371508005001&amp;playerID=1275216913001&amp;playerKey=AQ~~,AAABBzUwv1E~,xP-xFHVUstjFMsS-3Kb8-iZB6sJ0hUm_&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="swliveconnect" value="true" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" /><embed id="flashObj" width="450" height="254" type="application/x-shockwave-flash" src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&amp;isUI=1" flashVars="videoId=2371508005001&amp;playerID=1275216913001&amp;playerKey=AQ~~,AAABBzUwv1E~,xP-xFHVUstjFMsS-3Kb8-iZB6sJ0hUm_&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" seamlesstabbing="false" allowFullScreen="true" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="always" flashvars="videoId=2371508005001&amp;playerID=1275216913001&amp;playerKey=AQ~~,AAABBzUwv1E~,xP-xFHVUstjFMsS-3Kb8-iZB6sJ0hUm_&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" swliveconnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?feed=rss2&#038;p=7010</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quien protege tus datos?</title>
		<link>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=6997</link>
		<comments>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=6997#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 19:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Neutralidad de Red]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=6997</guid>
		<description><![CDATA[La Fundacion Electronic Frontier ha publicado recientemente su informe anual Who has your back? en el que se identifica como distintas empresas de Internet protegen los datos de sus usuarios ante peticiones de los gobiernos, destacando Twitter como el que mas protege a sus usuarios [Visto en Gizmodo]. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La <a title="Electronic Frontier Foundation" href="https://www.eff.org/">Fundacion Electronic Frontier</a> ha publicado recientemente su informe anual <a title="Who Has Your Back?" href="https://www.eff.org/who-has-your-back-2013">Who has your back?</a> en el que se identifica como distintas empresas de Internet protegen los datos de sus usuarios ante peticiones de los gobiernos, destacando Twitter como el que mas protege a sus usuarios [<a title="Quien protege tus datos?" href="http://gizmodo.com/which-tech-companies-protect-your-data-from-the-governm-486127045">Visto en Gizmodo</a>].</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone" title="Who has your back?" src="http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/images/who-has-y.png" alt="" width="640" height="975" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?feed=rss2&#038;p=6997</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visualiza las ediciones de la Wikipedia en tiempo real</title>
		<link>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=7004</link>
		<comments>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=7004#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 May 2013 20:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divertido aunque inútil]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=7004</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a la web Hatnote, ahora puedes visualizar en tiempo real donde se estan produciendo actualizaciones en articulos de la Wikipedia [Visto en Mashable]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a la web <a title="Visualiza las ediciones de la Wikipedia en tiempo real" href="http://rcmap.hatnote.com/#en">Hatnote</a>, ahora puedes visualizar en tiempo real donde se estan produciendo actualizaciones en articulos de la Wikipedia [<a title="Visualiza las ediciones de la Wikipedia en tiempo real" href="http://mashable.com/2013/05/13/wikipedia-edits-live-map/">Visto en Mashable</a>]</p>
<p><object id="flashObj" width="450" height="254" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashVars" value="videoId=2378658553001&amp;playerID=1275216913001&amp;playerKey=AQ~~,AAABBzUwv1E~,xP-xFHVUstjFMsS-3Kb8-iZB6sJ0hUm_&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&amp;isUI=1" /><param name="flashvars" value="videoId=2378658553001&amp;playerID=1275216913001&amp;playerKey=AQ~~,AAABBzUwv1E~,xP-xFHVUstjFMsS-3Kb8-iZB6sJ0hUm_&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="swliveconnect" value="true" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" /><embed id="flashObj" width="450" height="254" type="application/x-shockwave-flash" src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&amp;isUI=1" flashVars="videoId=2378658553001&amp;playerID=1275216913001&amp;playerKey=AQ~~,AAABBzUwv1E~,xP-xFHVUstjFMsS-3Kb8-iZB6sJ0hUm_&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" seamlesstabbing="false" allowFullScreen="true" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="always" flashvars="videoId=2378658553001&amp;playerID=1275216913001&amp;playerKey=AQ~~,AAABBzUwv1E~,xP-xFHVUstjFMsS-3Kb8-iZB6sJ0hUm_&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" swliveconnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?feed=rss2&#038;p=7004</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
