<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mi otro blog...</title>
	<atom:link href="http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog</link>
	<description>... lo escribo en inglés</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 20:25:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>La invenci&#243;n de Google (sketch de los 80)</title>
		<link>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=6424</link>
		<comments>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=6424#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 20:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divertido aunque inútil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=6424</guid>
		<description><![CDATA[Aunque esta parodia de &#8220;A Bit of Fry and Laurie&#8221; precede a la existencia de Google, parece que se hizo con este buscador en mente [Visto en Wired].]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque esta parodia de &#8220;A Bit of Fry and Laurie&#8221; precede a la existencia de Google, parece que se hizo con este buscador en mente <img src='http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  [<a title="La invencion de Google" href="http://www.wired.com/geekdad/2012/05/the-invention-of-google/">Visto en Wired</a>].<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/sr1IXB194aE" frameborder="0" width="420" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?feed=rss2&#038;p=6424</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vigila tu privacidad en las redes sociales</title>
		<link>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=6396</link>
		<comments>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=6396#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 21:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=6396</guid>
		<description><![CDATA[Para empezar la semana con suavidad después del puente ;0, una imagen para reflexionar sobre la privacidad en las redes sociales [Visto en Mashable].]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para empezar la semana con suavidad después del puente<br />
;0, una imagen para reflexionar sobre la privacidad en las redes sociales [<a title="Gestion de la privacidad en las redes sociales" href="http://mashable.com/2012/03/19/social-media-privacy-management/">Visto en Mashable</a>].</p>
<p><a title="Ampliar imagen" href="http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/images/ZonAl_Priv_cp.png"><img class="alignnone" title="La privacidad en las redes sociales" src="http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/images/ZonAl_Priv_cp.png" alt="" width="972" height="3787" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?feed=rss2&#038;p=6396</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Deber&#237;a leer el correo ahora?</title>
		<link>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=6378</link>
		<comments>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=6378#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 20:00:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divertido aunque inútil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=6378</guid>
		<description><![CDATA[Probablemente, no [Visto en Business Insider]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Probablemente, no <img src='http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  [<a title="Deberia leer el correo ahora?" href="http://www.businessinsider.com/should-you-be-checking-your-email-right-now-2012-4">Visto en Business Insider</a>]</p>
<p><a title="Ampliar imagen" href="http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/images/shou_I_re_mi.jpg"><img class="alignnone" title="Deberia leer el correo ahora?" src="http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/images/shou_I_re_mi.jpg" alt="" width="619" height="788" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?feed=rss2&#038;p=6378</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La historia de Instagram en una imagen</title>
		<link>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=6394</link>
		<comments>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=6394#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 20:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=6394</guid>
		<description><![CDATA[Aprovechando que con la salida a bolsa de Facebook todo el mundo vuelve a hablar de la compra de Instagram, hoy repasamos su historia en una imagen [Visto en Mashable].]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aprovechando que con la salida a bolsa de Facebook todo el mundo vuelve a hablar de <a href="http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=6297" title="Facebook compra instagram">la compra de Instagram</a>, hoy repasamos su historia en una imagen [<a href="http://mashable.com/2012/05/06/instagram-america/" title="La historia de instagram en Mashable">Visto en Mashable</a>].</p>
<p><img alt="" src="http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/images/instagram-nation-infographic.png" title="La historia de Instagram" class="alignnone" width="605" height="2599" /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?feed=rss2&#038;p=6394</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacer una aplicacion exitosa es m&#225;s dif&#237;cil de lo que parece</title>
		<link>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=6398</link>
		<comments>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=6398#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 20:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bubble 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=6398</guid>
		<description><![CDATA[Después de la compra de instagram por parte de Facebook, de Angry Birds por parte de EA y de las múltiples noticias sobre el número de aplicaciones descargadas del Applestore o de Google Play, parece que cualquiera puede ganar dinero con las aplicaciones y que es fácil hacerse rico desarrollandolas. Por esta razón, me ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Después de la <a title="Faceboook compra instagram por $1000M" href="http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=6297">compra de instagram por parte de Facebook</a>, de <a title="EA compra angry birds por 20M de dólares" href="http://gizmodo.com/5668892/angry-birds-company-bought-by-ea">Angry Birds por parte de EA</a> y de las múltiples noticias sobre el número de aplicaciones descargadas del Applestore o de <a title="Google Play" href="https://play.google.com/store?hl=es">Google Play</a>, parece que cualquiera puede ganar dinero con las aplicaciones y que es fácil hacerse rico desarrollandolas. Por esta razón, me ha parecido especialmente interesante la siguiente imagen, que proporciona una visión más realista sobre el mundo de las aplicaciones [Visto en <a title="No es tan facil ganar dinero desarrollando aplicaciones" href=" http://mashable.com/2012/05/02/successful-app-infographic/">Mashable</a> y <a title="No es tan facil ganar dinero desarrollando aplicaciones" href="http://www.businessinsider.com/app-developers-dont-make-enough-to-start-businesses-2012-5">BusinessInsider</a>].</p>
<p><a title="Ampliar imagen" href="http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/images/App-ex-dif.jpg"><img class="alignnone" title="La dificultad de hacer una aplicacion exitosa" src="http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/images/App-ex-dif.jpg" alt="" width="972" height="1311" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?feed=rss2&#038;p=6398</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Si LinkedIn hubiera nacido en los 80…</title>
		<link>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=6388</link>
		<comments>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=6388#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 17:34:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divertido aunque inútil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=6388</guid>
		<description><![CDATA[Siguiendo con la serie de parodías históricas de los últimos viernes , hoy toca LinkedIn y cómo hubiera sido si lo hubieran inventado en los 80 [Visto en Mashable].]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Siguiendo con la serie de parodías históricas de los últimos viernes <img src='http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> , hoy toca <a href="http://www.linkedin.com" title="LinkedIn">LinkedIn</a> y cómo hubiera sido si lo hubieran inventado en los 80 [<a title="Si LinkedIn hubiera nacido en los 80" href="http://mashable.com/2012/04/30/linkedin-invented-1980s/">Visto en Mashable</a>].</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/csuHU8B6Gg0" frameborder="0" width="450" height="335"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?feed=rss2&#038;p=6388</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La salida a bolsa de Facebook explicada en 150 sg.</title>
		<link>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=6381</link>
		<comments>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=6381#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 20:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bubble 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=6381</guid>
		<description><![CDATA[En vista de que parece que Facebook va a salir a bolsa antes de que yo acabe el artículo que estaba preparando al respecto , hoy os dejo un vídeo de Kapitall que explica en un minuto y medio las principales cifras de la salida a bolsa de Facebook [Visto en Mashable]. Y para los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En vista de que parece que Facebook va a salir a bolsa antes de que yo acabe el artículo que estaba preparando al respecto <img src='http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> , hoy os dejo <a title="La salida a bolsa de facebook explicada en video" href="http://kapitall.com/fb">un vídeo de Kapitall que explica en un minuto y medio las principales cifras de la salida a bolsa de Facebook</a> [<a title="La salida a bolsa de facebook explicada en video" href="http://mashable.com/2012/04/30/facebook-ipo-explained/">Visto en Mashable</a>].</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/jqq3LIAxzoI" frameborder="0" width="450" height="259"></iframe></p>
<p>Y para los que tengáis 90 segundos más, os dejo el vídeo de Mashable sobre este mismo tema <img src='http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .</p>
<p><object id="flashObj" width="450" height="252" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashVars" value="videoId=1420140580001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fmashable.com%2F2012%2F04%2F30%2Ffacebook-ipo-explained%2F&amp;playerID=1275216913001&amp;playerKey=AQ~~,AAABBzUwv1E~,xP-xFHVUstjFMsS-3Kb8-iZB6sJ0hUm_&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="base" value="http://admin.brightcove.com" /><param name="seamlesstabbing" value="false" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="swLiveConnect" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&amp;isUI=1" /><param name="flashvars" value="videoId=1420140580001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fmashable.com%2F2012%2F04%2F30%2Ffacebook-ipo-explained%2F&amp;playerID=1275216913001&amp;playerKey=AQ~~,AAABBzUwv1E~,xP-xFHVUstjFMsS-3Kb8-iZB6sJ0hUm_&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="swliveconnect" value="true" /><param name="pluginspage" value="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" /><embed id="flashObj" width="450" height="252" type="application/x-shockwave-flash" src="http://c.brightcove.com/services/viewer/federated_f9?isVid=1&amp;isUI=1" flashVars="videoId=1420140580001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fmashable.com%2F2012%2F04%2F30%2Ffacebook-ipo-explained%2F&amp;playerID=1275216913001&amp;playerKey=AQ~~,AAABBzUwv1E~,xP-xFHVUstjFMsS-3Kb8-iZB6sJ0hUm_&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" base="http://admin.brightcove.com" seamlesstabbing="false" allowFullScreen="true" swLiveConnect="true" allowScriptAccess="always" flashvars="videoId=1420140580001&amp;linkBaseURL=http%3A%2F%2Fmashable.com%2F2012%2F04%2F30%2Ffacebook-ipo-explained%2F&amp;playerID=1275216913001&amp;playerKey=AQ~~,AAABBzUwv1E~,xP-xFHVUstjFMsS-3Kb8-iZB6sJ0hUm_&amp;domain=embed&amp;dynamicStreaming=true" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" swliveconnect="true" pluginspage="http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?feed=rss2&#038;p=6381</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busca en Google como si fuera en 1986</title>
		<link>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=6330</link>
		<comments>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=6330#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 17:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Divertido aunque inútil]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=6330</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que ya sabemos cómo hubiera sido Twitter si hubiera nacido en los 80 o facebook si hubiera sido creado en los 90, ahora y gracias a Masswerk, puedes buscar en Google con la interfaz de una BBS [Visto en Mashable].]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ahora que ya sabemos <a title="Si Twitter hubiera nacido en los 80" href="http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=6316">cómo hubiera sido Twitter si hubiera nacido en los 80</a> o f<a title="Si Facebook hubiera nacido en los 90" href="http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=6291">acebook si hubiera sido creado en los 90</a>, ahora y gracias a <a title="Masswerk" href="http://www.masswerk.at/">Masswerk</a>, puedes <a title="Google BBS" href="http://www.masswerk.at/googleBBS/">buscar en Google con la interfaz de una BBS</a> [<a title="Busca en Google como si fueran los 80" href="http://mashable.com/2012/04/13/google-like-its-1986/">Visto en Mashable</a>].</p>
<p><a title="Conectar a Google BBS" href="http://www.masswerk.at/googleBBS/"><img class="aligncenter" title="Google como si hubiera funcionado en el 86" src="http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/images/Goo_como_86.jpg" alt="" width="640" height="375" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?feed=rss2&#038;p=6330</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;C&#243;mo funciona Google?</title>
		<link>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=6362</link>
		<comments>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=6362#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 20:56:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=6362</guid>
		<description><![CDATA[Matt Cutts explica el funcionamiento de Google en un vídeo de 7 minutos que recomiendo encarecidadmente [Visto en Mashable].]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="El funcionamiento de Google explicado en 7 minutos" href="http://youtu.be/KyCYyoGusqs">Matt Cutts explica el funcionamiento de Google en un vídeo</a> de 7 minutos que recomiendo encarecidadmente <img src='http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  [Visto en <a title="Como funciona Google en Mashable" href="http://mashable.com/2012/04/23/how-google-search-works/">Mashable</a>].</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/KyCYyoGusqs" frameborder="0" width="450" height="259"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?feed=rss2&#038;p=6362</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google lanza GDrive, su disco on-line gratuito</title>
		<link>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=6349</link>
		<comments>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=6349#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 20:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?p=6349</guid>
		<description><![CDATA[Tras meses de especulación, hoy se ha lanzado Google Drive o GDrive, el servicio de almacenamiento on-line de Google, que ofrece 5GB de almacenamiento gratuito y que ofrece un servicio muy parecido al de Dropbox, ya que también se basa en una aplicación para Windows, Android y Mac OS X,que sincroniza  documentos y ficheros con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tras meses de especulación, hoy se ha lanzado <a title="Google Drive" href="https://drive.google.com/">Google Drive</a> o GDrive,<a title="Google lanza GDrive" href="http://googleblog.blogspot.com.es/2012/04/introducing-google-drive-yes-really.html"> el servicio de almacenamiento on-line de Google</a>, que ofrece 5GB de almacenamiento gratuito y que <a title="GDrive es muy parecido a Dropbox" href="http://techcrunch.com/2012/04/24/now-that-google-has-cloned-it-whats-next-for-dropbox/">ofrece un servicio muy parecido al de Dropbox</a>, ya que también se basa en una aplicación para Windows, Android y Mac OS X,que sincroniza  documentos y ficheros con el disco virtual GDrive. Sin embargo, GDrive tiene la ventaja de que incorpora la tecnología de búsqueda de Google, que permite buscar textos en imágenes y en documentos PDF e incluso identificar imágenes gracias al buscador de imágenes.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone" title="GDrive" src="http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/images/GDrive_sm.png" alt="" width="500" height="280" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>El servicio también dispone de modalidades de pago, que permiten ampliar la capacidad del disco a 25GB por $2.49/mes, a 100GB por $4.99/mes e incluso a 1TB por $49.99/mes (Adicionalmente, cuando se contrata cualquiera de estas modalidades, la capacidad de la cuenta de Gmail asociada aumenta hasta 25GB).</p>
<p>Aquellos que como yo no podáis acceder a vuestro Google Drive todavía, podéis haceros una idea de su funcionamiento gracias a <a title="Demo del uso de GDrive" href="http://mashable.com/2012/04/24/google-drive-hands-on/">Mashable, que ha publicado un artículo que ilustra su funcionamiento con numerosas imágenes</a>, <a title="Mucha gente cree que Google se va a quedar con todo lo que almacenes en GDrive" href="http://www.businessinsider.com/a-lot-of-people-are-freaking-out-because-they-think-google-owns-the-stuff-you-store-in-google-drive-2012-4">divertiros leyendo sobre las paranoias de la gente que cree que Google se va a quedar con todos sus datos</a> o ver el vídeo promocional de Google.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/wKJ9KzGQq0w" frameborder="0" width="450" height="259"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogs.eurielec.etsit.upm.es/miotroblog/?feed=rss2&#038;p=6349</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

