Como dijo Churchill
Como dijo Winston Churchill “In a Democracy, people get the kind of government they deserve.” Así que ellos verán… Las pegas son el daño al medio ambiente por la negativa a Kioto, en lo firmar el pacto contra las minas antipersonales, las guerras preventivas… Que esos los sufriremos todos.
En Europa habríamos elegido mejor, por que nos enteremos de lo que pasa… no como otros (“72% of Bush supporters continue to believe that Iraq had actual WMD (47%) or a major program for developing them (25%). Fifty-six percent assume that most experts believe Iraq had actual WMD and 57% also assume, incorrectly, that Duelfer concluded Iraq had at least a major WMD program. Kerry supporters hold opposite beliefs on all these points. Similarly, 75% of Bush supporters continue to believe that Iraq was providing substantial support to al Qaeda, and 63% believe that clear evidence of this support has been found.”)
Encima tenemos que aguantar al PP rebañando migajas de votos criticando al PSOE por no ser pro-Bush (despues de las elecciones todo el mundo puede ser pro-Bush), y que se diga que es el presidente más votado de la historia de EEUU, con un raquítico 3% de diferencia en votos. ¡Hasta Kerry con 55 millones de votos tiene más que cualquier presidente anterior! Incluso más que Reagan en el 84, con un 58% de los votos o Nixon en el 72 con un 60%. :P
| Año | Pob. con voto | Participación en voto | Participación en % | Votos ganador | % de votos | Dif con perdedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | ?? | 115.404.470 | ??% | 59.268.796 | 51,00% | 3,00% |
| 2000 | 205.815.000 | 105.586.274 | 51,30% | 50.456.002 | 47,87% | -0,51% |
| 1996 | 196.511.000 | 96.456.345 | 49,08% | 47.402.357 | 49,24% | 8,53% |
| 1992 | 189.529.000 | 104.405.155 | 55,09% | 44.908.254 | 42,93% | 5,55% |
| 1988 | 182.778.000 | 91.594.693 | 50,11% | 48.882.808 | 53,40% | 7,80% |
| 1984 | 174.466.000 | 92.652.680 | 53,11% | 54.455.000 | 58,80% | 18,3% |
| 1980 | 164.597.000 | 86.515.221 | 52,56% | 43.901.812 | 50,70% | 9,70% |
| 1976 | 152.309.190 | 81.555.789 | 53,55% | 40.825.839 | 50,10% | 2,10% |
| 1972 | 140.776.000 | 77.718.554 | 55,21% | 46.740.323 | 60,70% | 23,2% |
| 1968 | 120.328.186 | 73.211.875 | 60,84% | 31.710.470 | 43,20% | 0,60% |
| 1964 | 114.090.000 | 70.644.592 | 61,92% | 42.825.463 | 61,00% | 22,6% |
| 1960 | 109.159.000 | 68.838.204 | 63,06% | 34.227.096 | 49,72% | 0,17% |
Como se puede ver, su victoria no es de las más holgadas. Si tiene tantos votos se debe al aumento de población con derecho a voto, la movilización general de votantes, y la polarización del electorado entre dos candidatos.